友情提示:如果本网页打开太慢或显示不完整,请尝试鼠标右键“刷新”本网页!阅读过程发现任何错误请告诉我们,谢谢!! 报告错误
一世书城 返回本书目录 我的书架 我的书签 TXT全本下载 进入书吧 加入书签

电子基础-第4章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



3。0    16     91     470     2。4K     11K      56K     300K     1。5M     7。5M 
3。3    18    100    510     2。7K     12K      62K     330K     1。6M     8。2M 
3。6    20    110    560     3K       13K      68K     360K     1。8M     9。1M 
3。9    22     120    620     3。2K     15K      75K     390K     2M       10M 
4。3    24     130    680     3。3K     16K      82K     430K     2。2M     15M 
4。7    27     150    750     3。6K     18K      91K     470K     2。4M     22M 
5。1    30   
   
  精度为1%的金属膜电阻,以欧姆为单位的标称值: 

10      33      100    332    1K       3。32K    10。5K    34K      107K    357K 
10。2    33。2    102    340    1。02K    3。4K     10。7K    34。8K    110K    360K 
10。5    34      105    348    1。05K    3。48K    11K      35。7K    113K    365K 
10。7    34。8    107    350    1。07K    3。57K    11。3K    36K      115K    374K 
11      35。7    110    357    1。1K     3。6K     11。5K    36。5K    118K    383K 
11。3    36      113    360    1。13K    3。65K    11。8K    37。4K    120K    390K 
11。5    36。5    115    365    1。15K    3。74K    12K      38。3K    121K    392K 
11。8    37。4    118    374    1。18K    3。83K    12。1K    39K      124K    402K 
12      38。3    120    383    1。2K     3。9K     12。4K    39。2K    127K    412K 
12。1    39      121    390    1。21K    3。92K    12。7K    40。2K    130K    422K 
12。4    39。2    124    392    1。24K    4。02K    13K      41。2K    133K    430K 
12。7    40。2    127    402    1。27K    4。12K    13。3K    42。2K    137K    432K 
13      41。2    130    412    1。3K     4。22K    13。7K    43K      140K    442K 
13。3    42。2    133    422    1。33K    4。32K    14K      43。2K    143K    453K 
13。7    43      137    430    1。37K    4。42K    14。3K    44。2K    147K    464K 
14      43。2    140    432    1。4K     4。53K    14。7K    45。3K    150K    470K 
14。3    44。2    143    442    1。43K    4。64K    15K      46。4K    154K    475K 
14。7    45。3    147    453    1。47K    4。7K     15。4K    47K      158K    487K 
15      46。4    150    464    1。5K     4。75K    15。8K    47。5K    160K    499K 
15。4    47      154    470    1。54K    4。87K    16K      48。7K    162K    511K 
15。8    47。5    158    475    1。58K    4。99K    16。2K    49。9K    165K    523K 
16      48。7    160    487    1。6K     5。1K     16。5K    51K      169K    536K 
16。2    49。9    162    499    1。62K    5。11K    16。9K    51。1K    174K    549K 
16。5    51      165    510    1。65K    5。23K    17。4K    52。3K    178K    560K 
16。9    51。1    169    511    1。69K    5。36K    17。8K    53。6K    180K    562K 
17。4    52。3    174    523    1。74K    5。49K    18K      54。9K    182K    576K 
17。8    53。6    178    536    1。78K    5。6K     18。2K    56K      187K    590K 
18      54。9    180    549    1。8K     5。62K    18。7K    56。2K    191K    604K 
18。2    56      182    560    1。82K    5。76K    19。1K    57。6K    196K    619K 
18。7    56。2    187    562    1。87K    5。9K     19。6K    59K      200K    620K 
19。1    57。6    191    565    1。91K    6。04K    20K      60。4K    205K    634K 
19。6    59      196    578    1。96K    6。19K    20。5K    61。9K    210K    649K 
20      60。4    200    590    2K       6。2K     21K      62K      215K    665K 
20。5    61。9    205    604    2。05K    6。34K    21。5K    63。4K    220K    680K 
21      62      210    619    2。1K     6。49K    22K      64。9K    221K    681K 
21。5    63。4    215    620    2。15K    6。65K    22。1K    66。5K    226K    698K 
22      64。9    220    634    2。2K     6。8K     22。6K    68K      232K    715K 
22。1    66。5    221    649    2。21K    6。81K    23。2K    68。1K    237K    732K 
22。6    68      226    665    2。26K    6。98K    23。7K    69。8K    240K    750K 
23。2    68。1    232    680    2。32K    7。15K    24K      71。5K    243K    768K 
23。7    69。8    237    681    2。37     7。32K    24。3K    73。2K    249K    787K 
24      71。5    240    698    2。4K     7。5K     24。9K    75K      255K    806K 
24。3    73。2    243    715    2。43K    7。68K    25。5K    76。8K    261K    820K 
24。7    75      249    732    2。49K    7。87K    26。1K    78。7K    267K    825K 
24。9    75。5    255    750    2。55K    8。06K    26。7K    80。6K    270K    845K 
25。5    76。8    261    768    2。61K    8。2K     27K      82K      274K    866K 
26。1    78。7    267    787    2。67K    8。25K    27。4K    82。5K    280K    887K 
26。7    80。6    270    806    2。7K     8。45K    28K      84。5K    287K    909K 
27      82      274    820    2。74K    8。66K    28。7K    86。6K    294K    910K 
27。4    82。5    280    825    2。8K     8。8K     29。4K    88。7K    300K    931K 
28      84。5    287    845    2。87K    8。87K    30K      90。9K    301K    953K 
28。7    86。6    294    866    2。94K    9。09K    30。1K    91K      309K    976K 
29。4    88。7    300    887    3。0K     9。1K     30。9K    93。1K    316K    1。0M 
30      90。9    301    909    3。01K    9。31K    31。6K    95。3K    324K    1。5M 
30。1    91      309    910    3。09K    9。53K    32。4K    97。6K    330K    2。2M 
30。9    93。1    316    931    3。16K    9。76K    33K      100K     332K     
31。6    95。3    324    953    3。24K    10K      33。2K    102K     340K     
32。4    97。6    330    976    3。3K     10。2K    33。6K    105K     348K
 

阅读全文(87) | 回复(1) | 引用(0)
回复:电阻精度与常用阻值
lsw0136发表评论于2006…7…24 14:12:00 理论上; 电阻器的阻值可以做得任意大从最小(如一小段固体银)到最大(如空气)。 而实际上; 我们很少见到小于0。1欧; 或大于100M欧的电阻器。
 
电阻器是按标称阻值来生产的; 这初看起来可能有些奇怪。 标称数值为1。0; 1。2; 1。5; 1。8; 2。2; 2。7; 3。3; 3。9; 4。7; 5。6; 6。8和8。2。 一般的阻值为这些数值乘以10的倍数。 比如你会看到47欧; 180欧; 6。8k欧或者18M欧的电阻器; 而不是380欧或650欧。 可能你会奇怪为什么选这样一组数值呢? 可能是习惯吧; 人家就这么定了; 我们在选择电阻的时候就不得不挑最接近的啦!
 
除了上面列出的这些阻值之外; 还有一些用于较高精度的电阻器的标称值。 它们是1。1; 1。3; 1。6; 2。0; 2。4; 3。0; 3。6; 4。3; 5。1; 6。2; 7。5和9。1; 在选择时也是乘以10倍数。 

与非门    2006…7…31 15:09:00     阅读全文(172) | 回复(0) | 引用(0)  |  查看《匠人的百宝箱》代理商品
 
数字电路抗干扰设计
    在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在
设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:
    (1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt, di/dt大的地
方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可 能成为干扰源。
    (2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传 播路径是通过
导线的传导和空间的辐射。
    (3)敏感器件,指容易被干扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC, 弱信号放大
器等。

    抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的 抗干扰性能。
    (类似于传染病的预防)
1 抑制干扰源
   抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dt,di/dt。这是抗干扰设计中最优 先考虑和最重要
   的原则,常常会起到事半功倍的效果。 减小干扰源的du/dt主要是通过在干扰源两端并联电容
   来实现。减小干扰源的 di/dt则是在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现。

  抑制干扰源的常用措施如下:
    (1)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加 续流二极管会
        使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可动作更多的次数。
    (2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几K 到几十K,电
        容选0。01uF),减小电火花影响。
    (3)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。
    (4)电路板上每个IC要并接一个0。01μF~0。1μF高频电容,以减小IC对电源的 影响。注意
        高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电 容的等效串联电
        阻,会影响滤波效果。
    (5)布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。
    (6)可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产生的噪声(这个噪声严重时可能 会把可控硅
        击穿的)。

  按干扰的传播路径可分为传导干扰和辐射干扰两类。
    所谓传导干扰是指通过导线传播到敏感器件的干扰。高频干扰噪声和 有用信号的频带不同,可
    以通过在导线上增加滤波器的方法切断高频干扰 噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决。电
    源噪声的危害最大, 要特别注意处理。  所谓辐射干扰是指通过空间辐射传播到敏感器件的干
    扰。 一般的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加蔽
    罩。

2 切断干扰传播路径的常用措施如下:
    (1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多
返回目录 上一页 下一页 回到顶部 0 0
未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
温馨提示: 温看小说的同时发表评论,说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦!发表书评还可以获得积分和经验奖励,认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦!